| 教育資金は住宅資金、老後資金と並んで人生の3大資金と言われています。 | |||||||||
| 教育資金は、子供が生まれた時点で支払い時期がほぼ確定してきます。 | |||||||||
| 文部科学省の平成19年・20年のデータを基に概算すると、子供1人に対する教育資金の総額は | |||||||||
| 幼稚園から大学までオール国公立(文系)だとしても約1,000万円。 | |||||||||
| オール私立(文系)だと総額1,800万円~2,000万円といったところです。子供2人だとその倍額・・・。 | |||||||||
| 理系だと更に掛かります。ちなみにオール私立で大学を医科歯科系にすると何と総額4,000万円 | |||||||||
| なんて数字になってしまいます。 | |||||||||
| このように教育資金は家計の中でもかなり大きな支出割合を占めています。 | |||||||||
| 子供の成長とともに生活費、教育費が増えていくので、貯金に回せる資金が少なくなってきます。 | |||||||||
| そして、教育費は進学時期が決まっているので使う時期をずらせないのが現実です。 | |||||||||
| 「いつまでにいくらを準備すればいいのか」といった具体的な教育資金の資金計画を立て、 | |||||||||
| 子供の進学時期にあわせて早めに準備をするのがいいでしょう。 | |||||||||
| ただ、準備をするのにやみくもではいけません。教育資金を単独で考えるのではなく、 | |||||||||
| 住宅資金、老後の資金の準備とあわせて総合的に考える事をお勧めします。 | |||||||||
| 何故かというと、多くの場合教育資金と住宅資金は支払い時期が重なるからです。 | |||||||||
| 進路によっては教育資金にまわす割合がかなり変わってきますので、それぞれの家計の経済状況 | |||||||||
| なども含めてお子様の将来設計を考えましょう。そして、計画的に教育資金を準備する為には | |||||||||
| 「ライフプラン」を立て、生涯に渡って必要となる生活資金や各種イベント資金なども把握する | |||||||||
| 事が大切です。 | |||||||||
| 「ライフプラン」を立てることで、教育資金と住宅資金の重なる時期に資金が足らなくならないのか、 | |||||||||
| 老後の資金は大丈夫なのかを把握する事も出来ます。 | |||||||||
| また、収入、支出、資産、住宅ローン等の現状をしっかりと把握する事も重要です。 | |||||||||
| 将来に渡って、どんなライフイベントがあり、家計のお金がどのように推移するのかを年表にして | |||||||||
| 収入、支出、貯蓄残高を把握するキャッシュフロー表を作成します。 | |||||||||
| 将来、貯蓄残高がマイナスになるようであれば、①支出を減らす②収入を増やす③運用を工夫する | |||||||||
| 等の見直しをする必要があります。 | |||||||||
| このようなライフプランを立てたうえで、教育資金をどう準備するか考えましょう!! | |||||||||
| ライフプランニングはご家庭にとって未来の向かうべき指標まさに「地図」となるはずです! | |||||||||







